Check Valves: Dual Plate Check Valves
Dual Plate Check Valves
Wafer Type
Drawings
Dimensions
[Click here for 1.5" to 12" sizes]
Size
inches
Pressure Rating End Facing A
inches
B
inches
C
inches
E
inches
STUD APPROX
SELECTION WT
No Dia Length lb kg
14 150 RF 17.75 7.25 11.25 13.34 12 1 13 270 123
300 RF 19.125 8.75 11.25 13.34 20 1.125 16.5 390 176
600 RF/RJ-61 19.375 10.75 9.125 13.34 20 1.375 20.25 410 186
900 RJ/RJ-62 20.5 14 - 13.34 20 1.5 25.5 872 396
1500 RF/RJ-63 22.75 14 - 13.34 16 2.25 31.5 1068 484
16 150 RF 20.25 7.5 13.063 15.25 16 1 13.5 295 133
300 RF 21.25 9.125 13 15.25 20 1.25 17.375 458 207
600 RF/RJ-65 22.25 12 13 15.25 20 1.5 22.25 728 331
900 RF/RJ-66 22.625 15.125 6.375 15.25 20 1.625 27.125 1174 532
1500 RF/RJ-67 25.25 15.125 6.375 15.25 16 2.5 34.25 1295 587
18 150 RF 21.625 8 15.563 17.25 16 1.125 14.5 312 141
300 RF 23.5 10.375 15.375 17.25 24 1.25 18.875 650 294
600 RF/RJ-69 24.125 14.25 13 17.25 20 1.625 25.25 870 394
900 RF/RJ-70 25.125 17.75 9.625 17.25 20 1.875 34.5 1344 611
1500 RF/RJ-71 27.75 18.438 7.25 17.25 16 2.75 39.75 1745 791
20 150 RF 23.875 8.625 17.25 19.19 20 1.125 15.125 472 215
300 RF 25.75 11.5 17.25 19.19 24 1.25 20.5 801 363
600 RF/RJ-73 26.875 14.5 17 19.19 24 1.625 26.25 1196 544
900 RF/RJ-74 27.5 17.75 16 19.19 20 2 32.5 1406 637
1500 RF/RJ-75 29.75 21 8.25 19.19 16 3 44.25 2812 1275
24 150 RF 28.25 8.75 21.125 22.78 20 1.25 16.25 788 358
300 RF 30.5 12.5 20.625 22.78 24 1.5 22.75 1150 521
600 RF/RJ-77 31.125 17.25 20.063 22.78 24 1.875 30.75 1802 819
900 RF/RJ-78 33 19.5 17.5 22.78 20 2.5 38 2713 1230
1500 RF/RJ-79 35.5 22 15.375 22.78 16 3.5 48.5 5968 2713
26 150 RF 30.5 14 23.5 24.78 24 1.25 23.125 1056 680
300 RF 32.875 14 23.5 24.78 28 1.625 24.75 1619 735
600 RF/RJ-73 34.125 18 22.75 24.78 28 1.875 31.5 1855 842
900 RF/RJ-100 34.75 21 22 24.78 20 2.75 38.75 2605 1182
28 150 RF 32.75 15 25.5 26.78 28 1.25 24.375 1196 544
300 RF 35.375 15 25.5 26.78 28 1.625 26.25 1612 733
600 RF/RJ-94 36 19 24.75 26.78 28 2 33 1916 871
900 RF/RJ-101 37.25 22.5 24 26.78 20 3 41 3170 1441
30 150 RF 34.75 12 25.25 28.93 28 1.25 21 1456 662
300 RF 37.5 14.5 25.25 28.93 28 1.75 26.5 2100 952
600 RF/RJ-95 38.25 19.875 23 28.93 28 2 34.125 3472 1578
900 RF/RJ-102 39.75 25 23 28.93 20 3 44 4024 182
32 150 RF 37 14 25.25 30.87 28 1.5 24.625 1556 707
300 RF 39.625 16 25.25 30.87 28 1.875 28.75 3597 1635
600 RF/RJ-96 40.25 21 24 30.87 28 2.25 36 3835 1743
900 RF/RJ-105 42.25 26 24 30.87 20 3.25 46.25 4475 2034
36 150 RF 41.25 14.5 25.5 34.04 32 1.5 25.875 1505 682
300 RF 44 19 25.5 34.04 32 2 32.5 2799 1269
600 RF/RJ-98 44.5 25 20.75 34.04 28 2.5 45 4664 2120
900 RF/RJ-105 47.25 28.25 14 34.04 20 3.5 50.75 7183 3259
[Click here for 40" to 84" sizes]
Options
Valve Size 1.5" to 24" 26" - 60" 66" to 144"
Flange Type ANSI B16.5
(Pipe Flanges and Flanged Fittings Standard)
ANSI B16.47 SERIES A (MSS SP44)
(Large Diameter Steel Flanges Standard)
AWWA C207 (CLASS E 275 PSI)
(Steel Pipe Flanges for Waterworks Service Standard)

ANSI B16.5
(Pipe Flanges and Flanged Fittings Standard)

  • Flange dims to ANSI B16.5 (MSS-SP44 >24")
  • Face to Face dims to API 594

API 6A
(Wellhead Standard)

  • Flange dims to API 6A
  • Face to Face dims to API 6A

API 605
(Large-Diameter Carbon Steel Flanges Standard)

  • Flange dims to API 605
  • Face to Face dims to API 594

API 6D
(Pipeline Valves Standard)

  • Flange dims to ANSI B16.5
  • Face to Face dims to API 6D

(Retainerless design supplied as standard)

EXTENDED BODY

  • Flange dims to ANSI B16.5

[See the exploded view of the valve]