![]() |
Butterfly Valves 2" - 12" Valve Dimension | ![]() |
| Resilient Seated Butterfly Valves | |||||||||
| 2" - 12" Valve Dimensions | |||||||||
![]() |
|||||||||
| SIZE | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A | |||||||||
| B | 6-9/32 | 6-13/16 | 71 /16 | 7-13/16 | 8-5/16 | 8-13/16 | 10-5/32 | 11-3/8 | 13-5/32 |
| C | 3-1/8 | 3-15/32 | 3-23/32 | 4-7/16 | 4-15/16 | 5-7/16 | 6-13/16 | 7-29/32 | 9-7/16 |
| D | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2-1 /32 | 2-1 /8 | 2-3/16 | 2-3/8 | 2-17/32 | 2-31 /32 |
| E | 4-21 /32 | 5-3/8 | 6-31 /32 | 8-3/32 | 9-11 /32 | 10-15/32 | 12-15/16 | 15-7/16 | 18-5/32 |
| F | 10-13/32 | 10-13/32 | 10-13/32 | 10-13/32 | 10-13/32 | 10-13/32 | 14 | 14 | 14 |
| G | 1 /2 | 1 I2 | 1 /2 | 5/8 | 23/32 | 23/32 | 27/32 | 1-1 /8 | 1-7/32 |
| H | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/4 | 4-3/4 | 4-3/4 | 4-3/4 |
| 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 9/1 6 | 9/16 | 9/1 6 |
| K | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
| L | 4-7/8 | 5-21 /32 | 6-1 /4 | 7-1 /64 | 8-3/16 | 9-3/8 | 11-1 /2 | 13-15/16 | 15-7/8 |
| M THREAD |
5/8 UNC |
5/8 UNC |
5/8 UNC |
5/8 - 11 UNC |
3/4 UNC |
3/4 UNC |
3/4 UNC |
7/8 UNC | 7/8 UNC |
| N | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| P | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Q | 6 | 7 | 7 1 /2 | 9 | 10 | 11 | 13 1 /2 | 16 | 19 |
| R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| S | 2-1 /4 | 2-1 /4 | 2-1 /4 | 2-1 /4 | 2-1 /4 | 2-1 /4 | 2-9/16 | 2-9/16 | 2-9/16 |
| T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |