![]() |
Butterfly Valves 14" - 24" Valve Dimensions | ![]() |
| Resilient Seated Butterfly Valves | |||||
| 14" - 24" Valve Dimensions | |||||
![]() |
|||||
| WAFER AND LUG | |||||
| Dimension Table (inches) | |||||
| Size | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| A | 29 | 31-7/8 | 35-1 /2 | 38-13/16 | 45-7/8 |
| B | 14-1 /2 | 15-3/4 | 16-5/8 | 18-7/8 | 22-1 /8 |
| C | 10-1 /2 | 12-1 /8 | 12-7/8 | 14-3/16 | 18 |
| D | 3 | 3-3/8 | 4-1/8 | 5-3/16 | 6 |
| E | 16-9/32 | 18-25/32 | 20-29/32 | 23-1 /16 | 27-5/64 |
| G | 1-1/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-5/8 | 2 |
| H | 5-15/64 | 5-1/4 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 |
| I | 45/64 | 45/64 | 53/64 | 53/64 | 53/64 |
| K | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| L | 18 - 3/4 | 21 - 1 /4 | 22 - 3/4 | 25 | 29 - 1 /2 |
| M Thread |
1 "- 8 UNC |
1 "- 8 UNC |
1 - 1/8"- 7 UNC |
1 - 1/8"- 7 UNC |
1 - 1/4"- 7 UNC |
| N | 1-5/32 | 5/8 | 5/8 | 25/32 | 25/32 |
| P | 13-1 /8 | 15-5/16 | 17-5/16 | 19-5/16 | 23-5/16 |
| Q | 20-5/32 | 22-53/64 | 24-59/64 | 26-27/32 | 31-47/64 |
| S | 4 | 4 | 4 | 5-3/4 | 5-3/4 |
| T | 5-9/32 | 9-7/16 | 10-1 /8 | 13-25/32 | 13-25/32 |