Custom Fabricated Butterfly Valves

Weld-Weld End Valves
SIZE A B C D*
54 35 ⅝ 39 66 ¼ 20
60 39 43 ⅝ 73 20
66 43 47 ⅛ 80 23
72 46 ¼ 51 ⅛ 86 ½ 23
78 50 54 ⅝ 93 23
84 53 ⅛ 59 ⅝ 99 ¾ 26
90 56 ½ 63 ⅜ 106 ½ 26
96 60 ⅝ 67 ½ 113 ¼ 29
102 64 ⅜ 70 ¾ 119 31
108 68 ⅛ 74 124 33
114 71 ⅞ 77 ¾ 130 35
120 75 ⅝ 80 ½ 136 ½ 37
132 83 ⅛ 89 152 39
144 90 ⅝ 96 ½ 165 43

* Shorter or longer body lengths available