Custom Fabricated Butterfly Valves

Flanged-Weld Valves
SIZE A B C D*
54 35 ⅝ 39 66 ¼ 15
60 39 43 ⅝ 73 15
66 43 47 ⅛ 80 18
72 46 ¼ 51 ⅛ 86 ½ 18
78 50 54 ⅝ 93 18
84 53 ⅛ 59 ⅝ 99 ¾ 18
90 56 ½ 63 ⅜ 106 ½ 21
96 60 ⅝ 67 ½ 113 ¼ 24
102 64 ⅜ 70 ¾ 119 26
108 68 ⅛ 74 124 28
114 71 ⅞ 77 ¾ 130 30
120 75 ⅝ 80 ½ 136 ½ 32
132 83 ⅛ 89 152 34
144 90 ⅝ 96 ½ 165 38

* Shorter or longer body lengths available